<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советник Forex &#187; Международные денежные рынки</title>
	<atom:link href="http://globulus.com.ua/tag/mezhdunarodnye-denezhnye-rynki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globulus.com.ua</link>
	<description>Аналитика forex, Участие в торгах на forex, обучение forex, анализ рынка forex.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://globulus.com.ua</link>
<url>http://globulus.com.ua/wp-content/mbp-favicon/favicon9.ico</url>
<title>Советник Forex</title>
</image>
		<item>
		<title>Форекс: рулетка или суровое дело?</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Психология рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Разразившийся в августе 1998 кризис буквально совсем парализовал денежный рынок Российской федерации и на неопределенный период лишил вкладчиков способности легально зарабатывать изнутри государства. Очевидно, благодаря чему в настоящее время надо вспомнить об том, что на волне демократии своим согражданам раскрылись полномочия для труда не лишь на закрытом, но также и на зарубежном финансовом рынке. Рынок <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовые характеристики Соединенных Штатов Америки</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдеру]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Forex для новичков – государство странных знаков. Но есть между финансовых характеристик такие, какие дадут возможность не особо утруждаться сопоставлениями и данными трендов. Employment cost index Цена рабочей силы. Показывалось, данный признак никак не располагает ничем общим с перемещениями денежных пар на торге Forex. На деле же конкретно он стает тем самым фактором явлений в <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что же это за рынок FOREX?</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[FOREX — такой межбанковский денежный рынок, возникнувший в 1971 г., в то время, когда интернациональная коммерция перевоплотилась с зафиксированных тенденций денежных единиц к плавающим тенденциям. Рядом с такой ситуацией характер одной денежной единицы сравнительно с иной обусловливается максимально бесспорным способом — обменом с таким балансом, на что ладны два участника. Форекс представляет собою огромнейший вселенный рынок. <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок – субъекты, а также нюансы деятельности</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok-%e2%80%93-subekty-a-takzhe-nyuansy-deyatelnosti/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok-%e2%80%93-subekty-a-takzhe-nyuansy-deyatelnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[економика]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Фондовым рынком называется биржа, откуда берут начало всевозможные типы ценных документов а также совершаются сделки в соответствии с его купле-реализации посреди субъектами. На фондовом рынке отличают 2 части – это инвесторы и заемщики. Заемщики предоставляют для реализации ценные бумаги, а вот инвесторы покупают них, рассчитывая на предстоящее развитие их цены и сбор прибыли. В качестве <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok-%e2%80%93-subekty-a-takzhe-nyuansy-deyatelnosti/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok-%e2%80%93-subekty-a-takzhe-nyuansy-deyatelnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовые «пузыри» Форекс</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-puzyri-foreks/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-puzyri-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдеру]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущие месяцы участники рынка Форекс стали очевидцами эксклюзивного явления: во внутреннем и агрессивно контролируемом в долларовом блоке вздулись финансовые «мыльные пузырьки». Надолго ли их хватит? Несколько частные трейдеры понесут убытки, в случае когда «раздутые» валюты станут лопаться. Сколько незначительных геймеров от указанного пострадает? Базовые денежные блоки За предыдущие пару лет на мировом денежном рынке <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-puzyri-foreks/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-puzyri-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные денежные рынки</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/mezhdunarodnye-denezhnye-rynki/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/mezhdunarodnye-denezhnye-rynki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдеру]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[економика]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Нынешний этап роста банковских интернациональных взаимоотношений достиг в 21 столетии немыслимых высот. Единой из его составных сегментов можно назвать международные денежные рынки. 1-м из больше узнаваемых и полномасштабных рынков, в наше время, окажется биржа Forex, алгоритм функционирования которой совсем не так уж и сложен. А если у Тебя присутствует влечение заниматься и зарабатывать, то тут <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/mezhdunarodnye-denezhnye-rynki/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/mezhdunarodnye-denezhnye-rynki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/7 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 567/569 objects using disk: basic

Served from: globulus.com.ua @ 2012-05-20 06:04:08 -->
