<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советник Forex &#187; инвестирование</title>
	<atom:link href="http://globulus.com.ua/tag/investirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globulus.com.ua</link>
	<description>Аналитика forex, Участие в торгах на forex, обучение forex, анализ рынка forex.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://globulus.com.ua</link>
<url>http://globulus.com.ua/wp-content/mbp-favicon/favicon9.ico</url>
<title>Советник Forex</title>
</image>
		<item>
		<title>Финансовые характеристики Соединенных Штатов Америки</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдеру]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Forex для новичков – государство странных знаков. Но есть между финансовых характеристик такие, какие дадут возможность не особо утруждаться сопоставлениями и данными трендов. Employment cost index Цена рабочей силы. Показывалось, данный признак никак не располагает ничем общим с перемещениями денежных пар на торге Forex. На деле же конкретно он стает тем самым фактором явлений в <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономические тенденции на денежных рынках</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/ekonomicheskie-tendencii-na-denezhnyx-rynkax/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/ekonomicheskie-tendencii-na-denezhnyx-rynkax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[економика]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[торговые законы]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Истинно понять причину модификаций экономических факторов, а также оценить их результаты для рынков нереально без учета тенденций изменения в экономике. Все знают  о том, что развитие экономических пристрастий содержит циклическую форму: увеличение непременно тянет за собой спад, за каким идет возобновление и свежий рост. Постоянная  трансформация конкретного индикатора способна содержать абсолютно другую экономическую суть (и <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/ekonomicheskie-tendencii-na-denezhnyx-rynkax/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/ekonomicheskie-tendencii-na-denezhnyx-rynkax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовый рынок</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[торговые законы]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Отбор – самый принципиальный элемент системы управления. Создавая сервис ориентирований на клиентов для манипуляции ценными бумагами, мы стали пред выбором рыночной базы. Рынок фондов устроен таковым образом, как будто для фурора мало лишь взвешенного риска-маркетинга и углубленно исследованой точки входа в рынок. Отбор в SmartTrade был создан в итоге многомесячного испытания и изучения разных торговых <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/fondovyj-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 золотых законов инвестирования у Мартина Вайса</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/11-zolotyx-zakonov-investirovaniya-u-martina-vajsa/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/11-zolotyx-zakonov-investirovaniya-u-martina-vajsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие трейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Создатели рассылки Safe Money Report Мартин Вайс, Майк Ларсон а также Клаус Вогт предлагают собственные консультации торговцам, как проводить себя во времена кризиса. Диверсификация рисков и фиксация дохода – вот главная идея, по наблюдениям данных аналитиков, поведения денежного управляющего в тот период, в случае, когда базовые рынки снижаются. Мартин Вайс об упадке: 2-ая Великая Депрессия <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/11-zolotyx-zakonov-investirovaniya-u-martina-vajsa/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/11-zolotyx-zakonov-investirovaniya-u-martina-vajsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/7 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 433/435 objects using disk: basic

Served from: globulus.com.ua @ 2012-05-20 05:57:44 -->
