<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советник Forex &#187; ФОРЕКС /FOREX</title>
	<atom:link href="http://globulus.com.ua/category/foreks-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globulus.com.ua</link>
	<description>Аналитика forex, Участие в торгах на forex, обучение forex, анализ рынка forex.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<image>
<link>http://globulus.com.ua</link>
<url>http://globulus.com.ua/wp-content/mbp-favicon/favicon9.ico</url>
<title>Советник Forex</title>
</image>
		<item>
		<title>Что значит составление прогноза для игрока forex.</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2011/04/chto-znachit-sostavlenie-prognoza-dlya-igroka-forex/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2011/04/chto-znachit-sostavlenie-prognoza-dlya-igroka-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[обучение forex]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Форекс – одна из самых востребованных и больших финансовых бирж нашей страны. Зарабатывать проводя там финансовые операции могут как опытные и знающие люди, так и только пришедшие в этот бизнес. Часто на форумах можно встретить вопросы, вроде «какие секреты необходимо знать, что бы успешно играть на бирже». И спрашивающие абсолютно правы, что необходимо обладать некоторыми <a href="http://globulus.com.ua/2011/04/chto-znachit-sostavlenie-prognoza-dlya-igroka-forex/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2011/04/chto-znachit-sostavlenie-prognoza-dlya-igroka-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на Форекс</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/09/kak-zarabotat-na-foreks/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/09/kak-zarabotat-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Интернет, телевидение, пресса, транспорт всякий раз привлекают всеобщее внимание объявлениями типа: «Forex курсы для начинающих», «Форекс трейдинг», «Форекс стратегии: секреты успеха»,  «Торговля Форекс» и тому подобное. Но для многих людей понятие «Форекс» до сих пор остается загадкой. Давайте попробуем узнать, что такое Форекс, и каким образом можно заработать на нем? «Форекс» -  международный валютный рынок, <a href="http://globulus.com.ua/2010/09/kak-zarabotat-na-foreks/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/09/kak-zarabotat-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каким образом предотвратить 20 капканов рынка Форекс</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/kakim-obrazom-predotvratit-20-kapkanov-rynka-foreks/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/kakim-obrazom-predotvratit-20-kapkanov-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[1)Нехватка знаний – Большое количество начинающих игроков не хотят растрачивать собственное время, на исследование обстоятельств, влияющих на котировки валют (в стандарте это фундамент). В том случае, когда возникают свежие информация или заявления, они обязаны закрывать личные позиции и пропускать топовые трейдерные способности. Их поучают торговать исключительно по окончанию того, когда биржа успокаивается. Фактически, они пропускают <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/kakim-obrazom-predotvratit-20-kapkanov-rynka-foreks/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/kakim-obrazom-predotvratit-20-kapkanov-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое торговая система</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-takoe-torgovaya-sistema/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-takoe-torgovaya-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Виды торговых систем. Встречается 3 значительных вида комплексов, какие способны располагаться и могут быть рекомендованы для торговторговой отрасли. Прочие в зависимости от направления. Данные системы при помощи обычного условия, или вместе с применениям, некоторые методики оценивают интерактивность рынка: движется ли рынок вверх, обратно, либо же в сторону, тем самым определяя направление тренда. В качестве законов <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/chto-takoe-torgovaya-sistema/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-takoe-torgovaya-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс: рулетка или суровое дело?</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Психология рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Разразившийся в августе 1998 кризис буквально совсем парализовал денежный рынок Российской федерации и на неопределенный период лишил вкладчиков способности легально зарабатывать изнутри государства. Очевидно, благодаря чему в настоящее время надо вспомнить об том, что на волне демократии своим согражданам раскрылись полномочия для труда не лишь на закрытом, но также и на зарубежном финансовом рынке. Рынок <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/foreks-ruletka-ili-surovoe-delo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовые характеристики Соединенных Штатов Америки</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдеру]]></category>
		<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Forex для новичков – государство странных знаков. Но есть между финансовых характеристик такие, какие дадут возможность не особо утруждаться сопоставлениями и данными трендов. Employment cost index Цена рабочей силы. Показывалось, данный признак никак не располагает ничем общим с перемещениями денежных пар на торге Forex. На деле же конкретно он стает тем самым фактором явлений в <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/finansovye-xarakteristiki-soedinennyx-shtatov-ameriki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в Forex</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/investicii-v-forex/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/investicii-v-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[биржа золота]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Вложение ввиду зарубежной валюты &#8211; довольно новое направление вложений. Людей, знающих об подобном виде вложений заметно больше, нежели людей, знающим об различных иных направлениях для вложения денежных средств. Трейдинг иностранными валютами, кроме того, популярная как Форекс, является наиболее прибыльным инвестиционным рынком, который имеется. Встречается некие обстоятельства, какие делают это мнение верным, среди которых наиболее убедительным <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/investicii-v-forex/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/investicii-v-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Психология рынка Форекс</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/psixologiya-rynka-foreks/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/psixologiya-rynka-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[Психология рынка]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Психология поведения субъектов рынка поступает ключом к уяснению происходящего на материальных рынках. Все типичные, повседневные усилия, а также эмоции возникают в строгих рыночных сражениях как, например химическая смесь на лакмусовой бумаге. Принадлежащие каждому переживания &#8211; надежда, ужас, жадность и прочие &#8211; в стремительном темпе биржевой коммерции оказывают иногда определяющее воздействие на поступки трейдера. Слабенькие, а <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/psixologiya-rynka-foreks/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/psixologiya-rynka-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посвящается бирже Форекс</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/posvyashhaetsya-birzhe-foreks/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/posvyashhaetsya-birzhe-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[економика]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Почти все хотят получать неплохие средства в комфортной домашней обстановке. Подключив комп к Вебу и перелопатив некоторою часть веб-сайтов, много юзеров паутины принимает решение испытать себя в должности трейдера, занимаясь покупкой-перепродажей денежных единиц на интернациональном денежном торге Forex. Образование торговле на рынке forex – дело многозначное, желающее бдительности и терпеливости. Чтоб миновать высококачественное образование forex, <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/posvyashhaetsya-birzhe-foreks/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/posvyashhaetsya-birzhe-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что же это за рынок FOREX?</title>
		<link>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/</link>
		<comments>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФОРЕКС /FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[Международные денежные рынки]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое обществ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://globulus.com.ua/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[FOREX — такой межбанковский денежный рынок, возникнувший в 1971 г., в то время, когда интернациональная коммерция перевоплотилась с зафиксированных тенденций денежных единиц к плавающим тенденциям. Рядом с такой ситуацией характер одной денежной единицы сравнительно с иной обусловливается максимально бесспорным способом — обменом с таким балансом, на что ладны два участника. Форекс представляет собою огромнейший вселенный рынок. <a href="http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://globulus.com.ua/2010/06/chto-zhe-eto-za-rynok-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
